-
Staat van baten en lasten over 2022
| in euro's | 2022 | Begroting 2022 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||||
| Rijksbijdragen | 3.1 | 171.123.002 | 160.730.441 | 161.530.907 | |||||
| Overige overheidsbijdragen en – subsidies | 3.2 | 1.511.258 | 1.619.407 | 1.520.278 | |||||
| Overige baten | 3.5 | 6.575.423 | 6.083.822 | 5.117.864 | |||||
| Totaal baten | 179.209.683 | 168.433.670 | 168.169.049 | ||||||
| Lasten | |||||||||
| Personeelslasten | 4.1 | 134.857.407 | 127.294.667 | 123.952.200 | |||||
| Afschrijvingen | 4.2 | 5.090.444 | 5.685.171 | 5.071.172 | |||||
| Huisvestingslasten | 4.3 | 12.197.596 | 11.161.301 | 11.950.901 | |||||
| Overige lasten | 4.4 | 20.519.048 | 20.840.314 | 19.705.303 | |||||
| Totaal lasten | 172.664.495 | 164.981.453 | 160.679.576 | ||||||
| Saldo baten en lasten | 6.545.188 | 3.452.217 | 7.489.472 | ||||||
| Financiële baten en lasten | 5 | 161.353 | -46.875 | 764 | |||||
| Nettoresultaat | 6.706.541 | 3.405.342 | 7.490.236 | ||||||
| Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen | - | - | - | ||||||
| Totaalresultaat | 6.706.541 | 3.405.342 | 7.490.236 |
Het College van Bestuur stelt voor om het nettoresultaat over 2022 als volgt te bestemmen:
- € 6.706.541 toe te voegen aan de algemene reserve
- € 705.024 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs
- € 14.410 te onttrekken aan de wettelijke reserve ontwikkelingskosten
- € 128.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Steunfonds (LWOO)
- € 818.514 te onttrekken aan de algemene reserve.
Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans per 31 december 2022.
