Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De onafhankelijk accountant, Flynth B.V., heeft het jaarverslag 2022 van Dunamare onderwijs gecontroleerd.
De volledige controleverklaring is hier te lezen.
Statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming
De statuten van Dunamare bevatten geen regeling omtrent de resultaatbestemming.
Gegevens over de rechtspersoon
Bestuursnummer
41664
Naam instelling
Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Adres
Diakenhuisweg 5
Postadres
Postbus 4470
Postcode / Plaats
2033 AP Haarlem
Telefoon
023 - 5303 665
Internetsite
www.dunamare.nl
Contactpersoon
J.J.W. van Schagen
E-mail
j.vanschagen@dunamare.nl
-
Gegevens over de rechtspersoon
Brin | Naam | Gemeente | Sector | Soort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01KL | Noordzee Onderwijsgroep | VO | ||||
- Ichthus Lyceum | Velsen | havo, vwo | ||||
- Maritieme Academie Harlingen | Harlingen | vmbo (+ lwoo) | ||||
- Technisch College Velsen | Velsen | vmbo (+ lwoo) | ||||
- Maritiem College IJmuiden | Velsen | vmbo (+ lwoo) | ||||
- Wim Gertenbach College | Zandvoort | vmbo - t (+ lwoo) | ||||
- Tender College IJmuiden | Velsen | vmbo (+ lwoo) | ||||
- Schepen | Harlingen | vmbo | ||||
- Saga Driehuis | Velsen | vmbo, havo, vwo | ||||
- ISK Haarlem | Haarlem | ISK | ||||
02KM | Haarlem College | Haarlem | VO | vmbo (+ lwoo) | ||
02YH | Montessori College Aerdenhout | Bloemendaal | VO | vmbo - t | ||
13JF | Tender College | Velsen | VO | pro | ||
15NE | Oost-ter-Hout (PV) | Haarlem | VO | pro | ||
16PJ | Praktijkschool de Linie | Haarlemmermeer | VO | pro | ||
18EC | Prof. Dr. Gunningschool | Haarlem | WEC | vso | ||
VSO Daaf Geluk | Haarlem | WEC | vso | |||
19EQ | Hartenlustschool voor Mavo | Bloemendaal | VO | vmbo - t | ||
19TI | Solyvius College | VO | ||||
- Haarlemmermeer College BdC | Haarlemmermeer | vmbo - t, havo, vwo | ||||
- Haarlemmermeer College Zuidrand | Haarlemmermeer | vmbo - t, havo, vwo | ||||
- Hoofdvaart College | Haarlemmermeer | vmbo (+ lwoo) | ||||
- ISK Hoofdvaart College | Haarlemmermeer | ISK | ||||
20EK | Vellesan College | VO | ||||
- Vellesan College | Velsen | vmbo (+ lwoo), havo, vwo | ||||
- Duin&Kruidberg Mavo | Velsen | vmbo - t (+ lwoo) | ||||
20RC | Het Schoter | Haarlem | VO | vmbo - t, havo, vwo | ||
20RF | Coornhert Lyceum | Haarlem | VO | vmbo - t, havo, vwo | ||
25FU | L.C.H. | VO | ||||
- Spaarne College | Haarlem | vmbo (+ lwoo) | ||||
26JE | Praktijkschool Uithoorn | Uithoorn | VO | pro |
Ondertekening College van Bestuur en Raad van Toezicht
Haarlem, 8 juni 2023
College van Bestuur
Dhr. H.H. Post
Mevr. A.L. van Loenen
Raad van Toezicht
Dhr. R.H. Dubbeldeman
Dhr. R.K. van Rijn
Dhr. S. Haringa
Mevr. F.C. Azimullah
Mevr. J.S. Duttenhofer
Dhr. B. Gün